更新时间:2024-09-17
YSB180电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯带电电缆而引发严重事故。电缆识别是从电缆两端的操作开始的,必须保证电缆两端的双重编号准确无误,本仪器设计采用了PSK技术。无论现场工作人员的记忆多么可靠,都不能代替专业仪器的识别。
免费咨询:86-0514-88771563
一产品简介
YSB180电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯带电电缆而引发严重事故。电缆识别是从电缆两端的操作开始的,必须保证电缆两端的双重编号准确无误,本仪器设计采用了PSK技术。无论现场工作人员的记忆多么可靠,都不能代替专业仪器的识别。本产品只适用于已停电的电缆的现场识别,严禁将本电缆识别仪接入正在运行的电力电缆!本仪表由发射机,接收机,柔性电流钳等组成。
发射机采用脉冲电流原理,给电缆线芯注入脉冲编码电流信号,该电流在目标电缆周围产生电磁场,供接收机和柔性电流钳检测、解码、识别;因电流有方向性,所以检测也具有方向性。发射机采用一体化工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能*,其箱体能承受约200kg的压力, YSB180电缆识别仪主机超大LCD实时显示剩余电池电量,白色背光、发射信号动态指示,一目了然。
接收机为手持设备,3.5寸彩色液晶屏,内置高速微处理器,对发射机的脉冲编码电流信号进行识别并解码。电子表盘指示信号强度,精美直观;彩色光栅动态显示,一目了然,能快速自动识别目标电缆。同时具有交流电压检测功能,量程为AC 0V~600V(50Hz/60Hz)。
柔性电流钳为洛氏线圈,具有良好的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉冲编码电流,适用于粗电缆或形状不规则的导体。其钳口内径为约200mm,可钳Φ200mm以下的电缆,不必断开被测线路,非接触测量,安全快速。
特别提示:本电缆识别仪仅限于目标电缆为停电的电缆。请您在使用前确认目标电缆属于该范围,即不带电识别。识别时,需要同时使用本仪器的发射机和手持接收机。
二技术规格
1.基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
环境湿渡 | 40%~60% | <80% | / |
被测电压频率 | 50Hz±1Hz | 10Hz~1000Hz | / |
接收机工作电压 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
发射机工作电压 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测电缆位置 | 被测电缆处于柔性线圈的近似几何中心位置 |
2.发射机规格
功 能 | 产生脉冲编码电流信号;显示剩余电池电压 |
电 源 | 11.1V大容量可充锂电池,充满电连续工作约8小时 |
显示模式 | 超大LCD实时显示剩余电池电压 |
脉冲电压 | 500V |
脉冲电流 | 30A(取决于回路电阻的大小) |
脉冲频率 | 1次/秒 |
脉冲宽度 | 2ms |
发射信号 | 棒图动态显示发射信号 |
测试线长 | 3米,带鳄鱼夹,红黑各1条 |
工作温度 | -10℃~40℃ |
存储条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
背光控制 | 有,白色背光灯 |
尺 寸 | 320mm×275mm×145mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
仪表质量 | 发射机:2.5kg |
总质量:3.3 kg(含接收机) | |
外包装尺寸 | 长宽高400mm×245mm×335mm |
电池电量 | 当电池电压低于9.65V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电;低于9.5V时,设备自动关机 |
充 电 器 | 12.6V DC充电器 |
充电接口 | 圆形充电接口,DC标识 |
抗 压 | 发射机采用一体化工具箱式设计,箱体能承受约200kg的压力 |
耐 压 | AC 3700V/rms(仪器箱顶面与底面之前) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
参考安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2) |
3.接收机规格
功 能 | 识别并解码脉冲电流信号;交流电压测量 |
电 源 | 7.4V大容量可充锂电池,USB充电接口,充满电连续工作约8小时 |
额定电流 | 约180mA max |
显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示,彩色电子表盘指示 |
电缆识别成功 | 绿色光栅顺时针动态指示 |
非目标电缆 | 红色光栅逆时针动态指示 |
接收几尺寸 | 长宽厚207mm×101mm×45mm |
柔性线圈 | 长约630mm,线径6 mm或12.5mm |
线圈内径 | φ200mm |
引线长度 | 柔性线圈引线长度:2m |
电压测试线 | 长1m (红黑各1条) |
检测范围 | 线圈可检测回路电阻为0Ω~2kΩ的脉冲信号;检测回路电阻为2kΩ时,需保证发射机电池电量为10V以上 |
电压量程 | AC 0.01V~600V(50Hz/60Hz) |
电压精度 | ±1%±1dgt |
识别信号 | 彩色光栅动态显示信号强度 |
检测速率 | 约1次/秒 |
增益调节 | 6级,按左右箭头键调节信号放大倍数,指针处于电子表盘的中间到三分之二处最准确 |
背光控制 | 按上下箭头键可以调节LCD背光亮度 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于6.5V时,电池电压低符号显示,提醒给电池充电 |
充 电 器 | 9V DC USB接口充电器 |
充电接口 | USB充电接口 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 无结露 |
接收机质量 | 接收机:370g(带电池) |
电流钳:172g | |
绝 缘 | 仪表线路与护套外壳之间≥100MΩ |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |