更新时间:2024-09-19
ZGF-60KV/2MA直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
免费咨询:86-0514-88771563
一产品概述
ZGF-60KV/2MA直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
二技术特点
1、机箱采用通用型机箱,立卧两用。
2、采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
3、ZGF-60KV/2MA直流高压发生器采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
4、 全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%±1个字。
5、 升压电位器零起升压。
6、 0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度≤1%。
7、 过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
三技术性能
规格
技术参数 | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 120/2 | 60/5 |
输出电压 (kV) | 60 | 60 | 80 | 120 | 60 |
输出电流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
输出功率 (W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 300 |
充电电流 (mA) | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 11.6 | 13 | 13 | 11.6 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 | Ф90 340 |
电压测量误差 | 1%(满度)±1个字 | ||||
电流测量误差 | 1%(满度)±1个字 | ||||
过压整定误差 | 过压保护采用拨码设置,一目了然(精度≤1.0%) | ||||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%) 适合氧化锌避雷器试验 | ||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | ||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||
海拔高度:1500米以下 | |||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | ||||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | ||||
空气绝缘、无泄漏之虑 |